GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BERMUDEZ GONZALEZ, BELTRAN ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 123608 85 PESOS 315200
MARZO 28 PESOS 86526 29 PESOS 107539
ABRIL 40 PESOS 123608 57 PESOS 211370
MAYO 40 PESOS 123608 59 PESOS 218786
JUNIO 40 PESOS 123608 68 PESOS 252160
JULIO 40 PESOS 123608 72 PESOS 266993
AGOSTO 40 Pesos 123608 44 Pesos 163162
SEPTIEMBRE 40 PESOS 123608 63 PESOS 233619
OCTUBRE 37 PESOS 114337 55 PESOS 203953
NOVIEMBRE 40 PESOS 123608 53 PESOS 196537
DICIEMBRE 40 PESOS 123608 98 PESOS 363407

Volver
print